Classificação



CHAVE 'A' - Sábado : grupo 1
última atualização : 17-05-2010 - 23:56:39 hs.

critérios de classificação: Pontos ganhos(pg), Vitórias(v), Saldo de gols(sg) e Gols Pró(gp)

Tabela Classificação - Quadro A - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º QUINTETO FUTSAL 27 10 9 0 1 57 44 13 90,000
02º BOLA MUCHA FS 24 10 8 0 2 63 32 31 80,000
03º CINCO ESTRELAS F.S 24 10 8 0 2 47 33 14 80,000
04º ESTRELA AZUL FUTSAL 22 10 7 1 2 55 33 22 73,333
05º MONACO FUTSAL - ZN 22 10 7 1 2 47 28 19 73,333
06º FUTEBOL MULEKE F.S. 20 10 6 2 2 39 29 10 66,667
07º HR FUTSAL 16 10 5 1 4 61 55 6 53,333
08º PORRA LOCA FUTSAL 15 10 5 0 5 32 36 -4 50,000
09º SACAEC FUTSAL 15 10 5 0 5 44 52 -8 50,000
10º MOTRAN FUTSAL 15 10 5 0 5 29 38 -9 50,000


Tabela Classificação - Quadro B - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º ESTRELA AZUL FUTSAL 28 10 9 1 0 67 19 48 93,333
02º MOTRAN FUTSAL 18 10 6 0 4 32 25 7 60,000
03º PORRA LOCA FUTSAL 18 10 6 0 4 38 37 1 60,000
04º CINCO ESTRELAS F.S 16 10 5 1 4 54 37 17 53,333
05º SACAEC FUTSAL 16 10 5 1 4 62 58 4 53,333
06º MONACO FUTSAL - ZN 11 10 3 2 5 30 35 -5 36,667
07º FUTEBOL MULEKE F.S. 10 10 3 1 6 26 35 -9 33,333
08º QUINTETO FUTSAL 9 10 3 0 7 37 48 -11 30,000
09º BOLA MUCHA FS 5 10 1 2 7 32 51 -19 16,667
10º HR FUTSAL 3 10 0 3 7 39 73 -34 10,000


Tabela Classificação - Quadro A - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º TRADIÇÃO DE ITAQUERA 21 10 7 0 3 65 32 33 70,000
02º FIRULA/SINTONIA (CID.LÍDER) 19 10 6 1 3 38 29 9 63,333
03º GUAXUPÉ 17 10 5 2 3 44 35 9 56,667
04º E.C.BAVARIA (ITAQUERA) 12 10 4 0 6 41 54 -13 40,000
05º MUVUCA/ MALAKO 10 10 3 1 6 38 47 -9 33,333
06º STILLOS MOÓCA 6 10 2 0 8 30 52 -22 20,000
07º AL QAEDA/JOGA BONITO 3 10 1 0 9 45 67 -22 10,000
08º OS LARGADOS(V.EMA) 3 10 1 0 9 22 47 -25 10,000
09º NOSTRAVAMUS/BATE BOLA (Cid.Tiradentes) 3 10 1 0 9 33 62 -29 10,000
10º PORTO FUTSAL CANGAÍBA 1 10 0 1 9 24 49 -25 03,333


Tabela Classificação - Quadro B - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º TRADIÇÃO DE ITAQUERA 25 10 8 1 1 52 21 31 83,333
02º FIRULA/SINTONIA (CID.LÍDER) 23 10 7 2 1 46 23 23 76,667
03º STILLOS MOÓCA 17 10 5 2 3 46 40 6 56,667
04º AL QAEDA/JOGA BONITO 16 10 5 1 4 48 49 -1 53,333
05º PORTO FUTSAL CANGAÍBA 16 10 5 1 4 43 48 -5 53,333
06º GUAXUPÉ 15 10 5 0 5 41 48 -7 50,000
07º E.C.BAVARIA (ITAQUERA) 14 10 4 2 4 45 56 -11 46,667
08º MUVUCA/ MALAKO 10 10 3 1 6 41 47 -6 33,333
09º OS LARGADOS(V.EMA) 10 10 3 1 6 25 39 -14 33,333
10º NOSTRAVAMUS/BATE BOLA (Cid.Tiradentes) 9 10 3 0 7 31 46 -15 30,000


Números da Copa

quadro categoria gols prós J V E D média gols
A CASA 474 100 65 5 30 4,740
B CASA 417 100 41 11 48 4,170
A FORA 380 100 30 5 65 3,800
B FORA 418 100 48 11 41 4,180

11110000100010001000100010000000111100001111111111000000110011001000100011111111100000001000000011001100101010101010000011111111