|
critérios de classificação: (Média
) e Saldo de gols(SG)
| Cla. |
Time |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
Média |
| 1 | Tradição Itaquera | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 20 | 52 | 93,939 |
| 2 | Vamo Doido/Sufoco | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 75,000 |
| 3 | Carrossel/Malako | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 33 | 25 | 69,697 |
| 4 | Catados (Pq Edu Chaves) | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 45 | 2 | 63,636 |
| 5 | Unidos Jdim São Pedro | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 40 | 14 | 57,576 |
| 6 | Stillos/100 Pressa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 45 | 9 | 51,515 |
| 7 | Simpatia/Phoenix | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 50,000 |
| 8 | Colibri (V.Rosária) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 45,833 |
| 9 | UDC Lado Leste (Itaquera) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 41,667 |
| 10 | Os Mulkes/Milionário (S.Miguel) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 37,500 |
| 11 | Unidos da trinta (Cid.Tiradentes) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 37,500 |
| 12 | Guaxupé | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 | 49 | -2 | 36,364 |
| 13 | Pânico Cid. Líder | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 37 | -7 | 33,333 |
| 14 | Fuzuê (Jd Imperador) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 41 | -14 | 29,167 |
| 15 | Mankada/Artigo 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 25,000 |
| 16 | Shariff (jd.Tremembé) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 50 | -18 | 25,000 |
|
obs.: houve uma correção na
tabela de classificação, na qual a equipe Unidos da Trinta estava
sem a correção do placar revertico com a equipe do Pânico, e por
isso, eles assumiram a 11ª posição saindo da
16ª.
|