|
Chave:
"A" -
Sábado |
| Mandante |
Visitante |
| Jupa Panelão | Tradição Itaquera |
| Bruxa | Guaxupé |
| Turma dos Anjos | Carrossel/Malako |
| Patinhos | Judiados (V.Guarani) |
| Pega Eu | Bee Movil (Cumbica) |
| Alfa Vila Ré | Só No Pó (são Miguel) |
| Kry Kry | Conexão 29 Cid.
Tiradentes |
| Futebol Muleke | Unidos Jdim São Pedro |
| Independente | Catados (Pq Edu Chaves) |
| Monaco | Stillos/100 Pressa |
| Gandaia | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Chave:
"B" -
Domingo |
| Mandante |
Visitante |
| Gallo | Mankada (Guaianases) |
| Cachaça | Stratégia (Itaquera) |
| Bem Bolado | Gênesis (Pq.Guarani) |
| Estrela Cadente | Simpatia/Phoenix |
| Pânico Tatuapé | Sparta A. Alvin |
| Sereno de Itaquera | Colibri (V.Rosária) |
| Talentos | A.A Caballero´s
(Cangaíba) |
| Vira e Mexe | Levante (Penha) |
| Viracopos/Família Maluca | Fuzuê (Jd.Imperador) |
| 51 Maringá | Pânico (Cid. Líder) |
| Deixa Q. Eu Bebo | Arizona/Firula |
| Força Jovem Tremembé | Vamo Doido/Sufoco |
| Clube dos 30/Larica | Zica Brava/Azteca |
| Cometa/Al Qaeda Cid. Líder | Shariff (tremembé) |
| Elite Vila Ré | UDC Lado Leste
(Itaquera) |
| Bandeirantes V.Califórnia | Meninos da Vila Carrão |
| Ibis Jd Imperador | Mankada/Artigo 12 |
| | Milionário (São
Miguel) |
| |
| |
11110000100010001000100010000000111100001111111111000000110011001000100011111111100000001000000011001100101010101010000011111111
|